
제품 사양
Specifications
-1.%20p1.25.png)
-10.%20p1.25%20pdf.png)
-19%20p1.25.png)
-28%20p1.25.png)
캐비닛 사이즈PDF 다운로드
| 용도 | 실내 | ||
| 모듈 사이즈(mm) | 320 × 160 | 모듈 해상도 | 256 × 128 |
| 캐비닛 사이즈(mm) | 320×480 / 320×640 / 640×480 / 640×640 (선택) | 캐비닛 해상도 | 512 × 384 (640×480 기준) |
| 캐비닛 재질 | 알루미늄 다이캐스팅 | ||
| 모듈 수량 | 19.53pcs/㎡ | 캐비닛 무게(kg) | 5.5 (640×480 기준) |
| 밝기(cd/m²) | 500-600cd/㎡ | ||
| 시야각 | ≥1.2M | 재생률(Hz) | ≥3840Hz |
| 평균 소비 전력(W/m²) | 350W/㎡ | IP 등급 | IP43 |
- 용도
- 실내
- 모듈 사이즈(mm)
- 320 × 160
- 모듈 해상도
- 256 × 128
- 캐비닛 사이즈(mm)
- 320×480 / 320×640 / 640×480 / 640×640 (선택)
- 캐비닛 해상도
- 512 × 384 (640×480 기준)
- 캐비닛 재질
- 알루미늄 다이캐스팅
- 모듈 수량
- 19.53pcs/㎡
- 캐비닛 무게(kg)
- 5.5 (640×480 기준)
- 밝기(cd/m²)
- 500-600cd/㎡
- 시야각
- ≥1.2M
- 재생률(Hz)
- ≥3840Hz
- 평균 소비 전력(W/m²)
- 350W/㎡
- IP 등급
- IP43
비교 사양
Optional Specification
| 픽셀피치 | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3.076 | P4 | P5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 실내 | 실내 | 실내 | 실내 | 실내 | 실내 | 실내 | 실내 |
| 모듈 사이즈(mm) | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 |
| 모듈 해상도 | 256 × 128 | 208 × 104 | 172 × 86 | 160 × 80 | 128 × 64 | 104 × 52 | 80 × 40 | 64 × 32 |
| 캐비닛 사이즈(mm) | 320×480 / 320×640 / 640×480 / 640×640 (선택) | 320×480 / 320×640 / 640×480 / 640×640 (선택) | 320×480 / 320×640 / 640×480 / 640×640 (선택) | 320×480 / 320×640 / 640×480 / 640×640 (선택) | 320×480 / 320×640 / 640×480 / 640×640 (선택) | 320×480 / 320×640 / 640×480 / 640×640 (선택) | 320×480 / 320×640 / 640×480 / 640×640 (선택) | 320×480 / 320×640 / 640×480 / 640×640 (선택) |
| 캐비닛 해상도 | 512 × 384 (640×480 기준) | 416 × 312 (640×480 기준) | 344 × 258 (640×480 기준) | 320 × 240 (640×480 기준) | 256 × 192 (640×480 기준) | 208 × 156 (640×480 기준) | 160 × 120 (640×480 기준) | 128 × 96 (640×480 기준) |
| 캐비닛 재질 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 |
| 모듈 수량(pcs/㎡) | 19.53pcs/㎡ | 19.53pcs/㎡ | 19.53pcs/㎡ | 19.53pcs/㎡ | 19.53pcs/㎡ | 19.53pcs/㎡ | 19.53pcs/㎡ | 19.53pcs/㎡ |
| 캐비닛 무게(kg) | 5.5 (640×480 기준) | 5.5 (640×480 기준) | 5.5 (640×480 기준) | 5.5 (640×480 기준) | 5.5 (640×480 기준) | 5.5 (640×480 기준) | 5.5 (640×480 기준) | 5.5 (640×480 기준) |
| 밝기(cd/m²) | 500-600cd/㎡ | 500-600cd/㎡ | 500-600cd/㎡ | 500-600cd/㎡ | 600-700cd/㎡ | 600-700cd/㎡ | 600-700cd/㎡ | 600-700cd/㎡ |
| 재생률(Hz) | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
| 시야각 | ≥1.2M | ≥1.5M | ≥1.8M | ≥2M | ≥2.5M | ≥3M | ≥4M | ≥5M |
| 최대 소비 전력(W/m²) | 700W/㎡ | 700W/㎡ | 700W/㎡ | 700W/㎡ | 700W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ |
| 평균 소비 전력(W/m²) | 350W/㎡ | 350W/㎡ | 350W/㎡ | 350W/㎡ | 350W/㎡ | 300W/㎡ | 300W/㎡ | 300W/㎡ |
| IP 등급 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |












