
스탠드
스탠드형 LED 전광판
이동·설치가 자유로운 스탠드 거치형 LED 디스플레이. 모듈 사이즈 640×1920 통일, 7개 피치 라인업. 매장 윈도우·전시·이벤트에 적합.
제품 사양
Specifications
| 용도 | 실내·이동형 스탠드 | ||
| 모듈 사이즈(mm) | 640 × 1920 | 모듈 해상도 | 512 × 1536 |
| 캐비닛 재질 | 알루미늄 | ||
| 밝기(cd/m²) | 사용 환경에 따라 밝기를 맞춤 설정할 수 있습니다. | ||
| 시야각 | ≥1.25M | 재생률(Hz) | ≥3840HZ |
| 평균 소비 전력(W/m²) | 750W/㎡ | IP 등급 | IP43 |
제품 사양 전체 다운로드
DOWNLOAD비교 사양
Optional Specification
| 픽셀피치 | P1.25 | P1.53 | P1.66 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3.076 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 실내·이동형 스탠드 | 실내·이동형 스탠드 | 실내·이동형 스탠드 | 실내·이동형 스탠드 | 실내·이동형 스탠드 | 실내·이동형 스탠드 | 실내·이동형 스탠드 |
| 모듈 사이즈(mm) | 640 × 1920 | 640 × 1920 | 640 × 1920 | 640 × 1920 | 640 × 1920 | 640 × 1920 | 640 × 1920 |
| 모듈 해상도 | 512 × 1536 | 418 × 1255 | 386 × 1157 | 344 × 1032 | 320 × 960 | 256 × 768 | 208 × 624 |
| 캐비닛 사이즈(mm) | — | — | — | — | — | — | — |
| 캐비닛 해상도 | — | — | — | — | — | — | — |
| 캐비닛 재질 | 알루미늄 | 알루미늄 | 알루미늄 | 알루미늄 | 알루미늄 | 알루미늄 | 알루미늄 |
| 모듈 수량(pcs/㎡) | — | — | — | — | — | — | — |
| 캐비닛 무게(kg) | — | — | — | — | — | — | — |
| 밝기(cd/m²) | 사용 환경에 따라 밝기를 맞춤 설정할 수 있습니다. | 사용 환경에 따라 밝기를 맞춤 설정할 수 있습니다. | 사용 환경에 따라 밝기를 맞춤 설정할 수 있습니다. | 사용 환경에 따라 밝기를 맞춤 설정할 수 있습니다. | 사용 환경에 따라 밝기를 맞춤 설정할 수 있습니다. | 사용 환경에 따라 밝기를 맞춤 설정할 수 있습니다. | 사용 환경에 따라 밝기를 맞춤 설정할 수 있습니다. |
| 재생률(Hz) | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ |
| 시야각 | ≥1.25M | ≥1.53M | ≥1.66M | ≥1.86M | ≥2M | ≥2.5M | ≥3.076M |
| 최대 소비 전력(W/m²) | — | — | — | — | — | — | — |
| 평균 소비 전력(W/m²) | 750W/㎡ | 700W/㎡ | 650W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ |
| IP 등급 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
Quick Quote Calculator
스탠드형 견적 계산기
원하는 옵션을 선택하여 대략적인 견적을 확인하세요.











