
이 제품으로 견적 받기
바닥형
바닥형 LED 전광판
㎡당 약 300kg 하중을 견디는 보호 구조와 바닥 지지 프레임을 갖춘 바닥형 LED 전광판입니다. 바닥을 콘텐츠·체험형 연출 공간으로 활용할 수 있습니다. 4개 피치 × 2종 사이즈 (500×500 / 1000×500).
제품 사양
Specifications


캐비닛 사이즈PDF 다운로드
| 용도 | 전시관·체험관·무대·안내 공간 | ||
| 모듈 사이즈(mm) | 250 × 250 | 모듈 해상도 | 100 × 100 |
| 캐비닛 사이즈(mm) | 500 × 500 × 78 / 1000 × 500 (선택) | 캐비닛 해상도 | 200 × 200 / 400 × 200 |
| 캐비닛 재질 | 알루미늄 다이캐스팅 | ||
| 모듈 수량 | 16pcs/㎡ | 캐비닛 무게(kg) | ≈11 (500×500) |
| 밝기(cd/m²) | 2,000~2,500cd/㎡ | ||
| 시야각 | ≥2.5M | 재생률(Hz) | ≥3840Hz |
| 평균 소비 전력(W/m²) | 400W/㎡ | IP 등급 | IP45 |
- 용도
- 전시관·체험관·무대·안내 공간
- 모듈 사이즈(mm)
- 250 × 250
- 모듈 해상도
- 100 × 100
- 캐비닛 사이즈(mm)
- 500 × 500 × 78 / 1000 × 500 (선택)
- 캐비닛 해상도
- 200 × 200 / 400 × 200
- 캐비닛 재질
- 알루미늄 다이캐스팅
- 모듈 수량
- 16pcs/㎡
- 캐비닛 무게(kg)
- ≈11 (500×500)
- 밝기(cd/m²)
- 2,000~2,500cd/㎡
- 시야각
- ≥2.5M
- 재생률(Hz)
- ≥3840Hz
- 평균 소비 전력(W/m²)
- 400W/㎡
- IP 등급
- IP45
비교 사양
Optional Specification
| 픽셀피치 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|
| 용도 | 전시관·체험관·무대·안내 공간 | 전시관·체험관·무대·안내 공간 | 전시관·체험관·무대·안내 공간 | 전시관·체험관·무대·안내 공간 |
| 모듈 사이즈(mm) | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 |
| 모듈 해상도 | 100 × 100 | 96 × 96 | 84 × 84 | 64 × 64 |
| 캐비닛 사이즈(mm) | 500 × 500 × 78 / 1000 × 500 (선택) | 500 × 500 × 78 / 1000 × 500 (선택) | 500 × 500 × 78 / 1000 × 500 (선택) | 500 × 500 × 78 / 1000 × 500 (선택) |
| 캐비닛 해상도 | 200 × 200 / 400 × 200 | 192 × 192 / 384 × 192 | 168 × 168 / 336 × 168 | 128 × 128 / 256 × 128 |
| 캐비닛 재질 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 |
| 모듈 수량(pcs/㎡) | 16pcs/㎡ | 16pcs/㎡ | 16pcs/㎡ | 16pcs/㎡ |
| 캐비닛 무게(kg) | ≈11 (500×500) | ≈11 (500×500) | ≈11 (500×500) | ≈11 (500×500) |
| 밝기(cd/m²) | 2,000~2,500cd/㎡ | 2,000~2,500cd/㎡ | 2,000~2,500cd/㎡ | 2,000~2,500cd/㎡ |
| 재생률(Hz) | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
| 시야각 | ≥2.5M | ≥2.604M | ≥2.976M | ≥3.91M |
| 최대 소비 전력(W/m²) | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 700W/㎡ | 700W/㎡ |
| 평균 소비 전력(W/m²) | 400W/㎡ | 400W/㎡ | 350W/㎡ | 350W/㎡ |
| IP 등급 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 |












