
이 제품으로 견적 받기
필름형
필름형 LED 전광판
유리면에 얇게 부착해 투명성을 유지하는 필름형 LED 디스플레이. 기존 유리 구조를 활용해 공간 개방감을 유지하면서 영상을 구현하며, 대형 구조물 설치가 어려운 유리 공간에 적합합니다. 유리 크기에 맞춰 맞춤 제작합니다.
제품 사양
Specifications
| 용도 | 쇼윈도·유리 파사드·로비·전시장·카페 | ||
| 모듈 사이즈(mm) | 1000 × 240 | 모듈 해상도 | 250 × 60 |
| 캐비닛 사이즈(mm) | 해당 없음 (유리 부착형) | 캐비닛 해상도 | — |
| 캐비닛 재질 | 크리스탈 패널 (두께 2mm · 투과율 90%) | ||
| 모듈 수량 | 4.17pcs/㎡ | 캐비닛 무게(kg) | 1 |
| 밝기(cd/m²) | 2,000cd/㎡ | ||
| 시야각 | ≥4M | 재생률(Hz) | ≥3840Hz |
| 평균 소비 전력(W/m²) | ≤200W/㎡ | IP 등급 | IP62 |
- 용도
- 쇼윈도·유리 파사드·로비·전시장·카페
- 모듈 사이즈(mm)
- 1000 × 240
- 모듈 해상도
- 250 × 60
- 캐비닛 사이즈(mm)
- 해당 없음 (유리 부착형)
- 캐비닛 재질
- 크리스탈 패널 (두께 2mm · 투과율 90%)
- 모듈 수량
- 4.17pcs/㎡
- 캐비닛 무게(kg)
- 1
- 밝기(cd/m²)
- 2,000cd/㎡
- 시야각
- ≥4M
- 재생률(Hz)
- ≥3840Hz
- 평균 소비 전력(W/m²)
- ≤200W/㎡
- IP 등급
- IP62
비교 사양
Optional Specification
| 픽셀피치 | P4 | P5 | P6.25 | P8 | P10 | P15 | P20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 쇼윈도·유리 파사드·로비·전시장·카페 | 쇼윈도·유리 파사드·로비·전시장·카페 | 쇼윈도·유리 파사드·로비·전시장·카페 | 쇼윈도·유리 파사드·로비·전시장·카페 | 쇼윈도·유리 파사드·로비·전시장·카페 | 쇼윈도·유리 파사드·로비·전시장·카페 | 쇼윈도·유리 파사드·로비·전시장·카페 |
| 모듈 사이즈(mm) | 1000 × 240 | 1000 × 320 | 1000 × 400 | 1000 × 400 | 1000 × 400 | 990 × 390 | 1000 × 400 |
| 모듈 해상도 | 250 × 60 | 200 × 64 | 160 × 64 | 125 × 50 | 100 × 40 | 66 × 26 | 50 × 20 |
| 캐비닛 사이즈(mm) | 해당 없음 (유리 부착형) | 해당 없음 (유리 부착형) | 해당 없음 (유리 부착형) | 해당 없음 (유리 부착형) | 해당 없음 (유리 부착형) | 해당 없음 (유리 부착형) | 해당 없음 (유리 부착형) |
| 캐비닛 재질 | 크리스탈 패널 (두께 2mm · 투과율 90%) | 크리스탈 패널 (두께 2mm · 투과율 91%) | 크리스탈 패널 (두께 2mm · 투과율 92%) | 크리스탈 패널 (두께 2mm · 투과율 92%) | 크리스탈 패널 (두께 2mm · 투과율 94%) | 크리스탈 패널 (두께 2mm · 투과율 94%) | 크리스탈 패널 (두께 2mm · 투과율 95%) |
| 모듈 수량(pcs/㎡) | 4.17pcs/㎡ | 3.13pcs/㎡ | 2.50pcs/㎡ | 2.50pcs/㎡ | 2.50pcs/㎡ | 2.59pcs/㎡ | 2.50pcs/㎡ |
| 캐비닛 무게(kg) | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 |
| 밝기(cd/m²) | 2,000cd/㎡ | 2,500cd/㎡ | 2,000 / 4,000cd/㎡ (선택) | 2,000 / 4,000cd/㎡ (선택) | 2,000 / 4,000cd/㎡ (선택) | 3,000cd/㎡ | 3,000cd/㎡ |
| 재생률(Hz) | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
| 시야각 | ≥4M | ≥5M | ≥6.25M | ≥8M | ≥10M | ≥15M | ≥20M |
| 최대 소비 전력(W/m²) | ≤800W/㎡ | ≤800W/㎡ | ≤600W/㎡ | ≤600W/㎡ | ≤600W/㎡ | ≤600W/㎡ | ≤600W/㎡ |
| 평균 소비 전력(W/m²) | ≤200W/㎡ | ≤200W/㎡ | ≤200W/㎡ | ≤200W/㎡ | ≤200W/㎡ | ≤200W/㎡ | ≤200W/㎡ |
| IP 등급 | IP62 | IP62 | IP62 | IP62 | IP62 | IP62 | IP62 |













