크리스탈
크리스탈 LED 전광판
크리스탈 질감의 고급형 투명 LED 디스플레이. 매장 윈도우·전시·고급 인테리어 공간에 적합합니다.
제품 사양
Specifications
| 용도 | 실내·전시·고급 인테리어 | ||
| 모듈 사이즈(mm) | 1000 × 240 | 모듈 해상도 | 250 × 60 |
| 캐비닛 재질 | 크리스탈 패널 | ||
| 모듈 수량 | 4.17pcs/㎡ | 캐비닛 무게(kg) | — |
| 밝기(cd/m²) | 사용 환경에 따라 밝기를 맞춤 설정할 수 있습니다. | ||
| 시야각 | ≥4M | 재생률(Hz) | ≥3840Hz |
| 평균 소비 전력(W/m²) | — | IP 등급 | IP43 |
비교 사양
Optional Specification
| 픽셀피치 | P4 | P5 | P6.25 | P8 | P10 | P15 | P20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 실내·전시·고급 인테리어 | 실내·전시·고급 인테리어 | 실내·전시·고급 인테리어 | 실내·전시·고급 인테리어 | 실내·전시·고급 인테리어 | 실내·전시·고급 인테리어 | 실내·전시·고급 인테리어 |
| 모듈 사이즈(mm) | 1000 × 240 | 1000 × 240 | 1000 × 400 | 1000 × 400 | 1000 × 400 | 990 × 390 | 1000 × 400 |
| 모듈 해상도 | 250 × 60 | 200 × 48 | 160 × 64 | 125 × 50 | 100 × 40 | 66 × 26 | 50 × 20 |
| 캐비닛 사이즈(mm) | — | — | — | — | — | — | — |
| 캐비닛 해상도 | — | — | — | — | — | — | — |
| 캐비닛 재질 | 크리스탈 패널 | 크리스탈 패널 | 크리스탈 패널 | 크리스탈 패널 | 크리스탈 패널 | 크리스탈 패널 | 크리스탈 패널 |
| 모듈 수량(pcs/㎡) | 4.17pcs/㎡ | 4.17pcs/㎡ | 2.50pcs/㎡ | 2.50pcs/㎡ | 2.50pcs/㎡ | 2.59pcs/㎡ | 2.50pcs/㎡ |
| 캐비닛 무게(kg) | — | — | — | — | — | — | — |
| 밝기(cd/m²) | 사용 환경에 따라 밝기를 맞춤 설정할 수 있습니다. | 사용 환경에 따라 밝기를 맞춤 설정할 수 있습니다. | 사용 환경에 따라 밝기를 맞춤 설정할 수 있습니다. | 사용 환경에 따라 밝기를 맞춤 설정할 수 있습니다. | 사용 환경에 따라 밝기를 맞춤 설정할 수 있습니다. | 사용 환경에 따라 밝기를 맞춤 설정할 수 있습니다. | 사용 환경에 따라 밝기를 맞춤 설정할 수 있습니다. |
| 재생률(Hz) | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
| 시야각 | ≥4M | ≥5M | ≥6.25M | ≥8M | ≥10M | ≥15M | ≥20M |
| 최대 소비 전력(W/m²) | — | — | — | — | — | — | — |
| 평균 소비 전력(W/m²) | — | — | — | 350W/㎡ | 350W/㎡ | — | 250W/㎡ |
| IP 등급 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |













