실외
실외 LED 전광판
고휘도 옥외 광고용 LED 전광판. 옥상·외벽·상가 간판 등 외부 환경에서 선명한 콘텐츠를 전달합니다. IP65 방수·방진 등급, 12개 피치 라인업.
제품 사양
Specifications
| 용도 | 실외 | ||
| 모듈 사이즈(mm) | 192 × 192 | 모듈 해상도 | 64 × 64 |
| 캐비닛 사이즈(mm) | 960 x 960 | 캐비닛 해상도 | 320 x 320 |
| 캐비닛 재질 | 알루미늄 다이캐스팅 | ||
| 모듈 수량 | 25pcs/㎡ | 캐비닛 무게(kg) | 40 |
| 밝기(cd/m²) | 6,500cd/㎡ 이상 (옥외 고휘도) | ||
| 시야각 | ≥3.9M | 재생률(Hz) | ≥3840HZ |
| 평균 소비 전력(W/m²) | 450W/㎡ | IP 등급 | IP65 |
제품 사양 전체 다운로드
DOWNLOAD비교 사양
Optional Specification
| 픽셀피치 | P3 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P2.5 | P3.076 | P4 | P5 | P6.67 | P8 | P10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 실외 | 실외 | 실외 | 실외 | 실외 | 실외 | 실외 | 실외 | 실외 | 실외 | 실외 | 실외 |
| 모듈 사이즈(mm) | 192 × 192 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 |
| 모듈 해상도 | 64 × 64 | 96 × 96 | 84 × 84 | 64 × 64 | 52 × 52 | 128 × 64 | 104 × 52 | 80 × 40 | 64 × 32 | 48 × 24 | 40 × 20 | 32 × 16 |
| 캐비닛 사이즈(mm) | 960 x 960 | 1000 x 1000 | 1000 x 1000 | 1000 x 1000 | 1000 x 1000 | 960 x 960 | 960 x 960 | 960 x 960 | 960 x 960 | 960 x 960 | 960 x 960 | 960 x 960 |
| 캐비닛 해상도 | 320 x 320 | 384 x 384 | 336 x 336 | 256 x 256 | 208 x 208 | 384 x 384 | 312 x 312 | 240 x 240 | 192 x 192 | 144 x 144 | 120 x 120 | 96 x 96 |
| 캐비닛 재질 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 |
| 모듈 수량(pcs/㎡) | 25pcs/㎡ | 16pcs/㎡ | 16pcs/㎡ | 16pcs/㎡ | 16pcs/㎡ | 19.53pcs/㎡ | 19.53pcs/㎡ | 19.53pcs/㎡ | 19.53pcs/㎡ | 19.53pcs/㎡ | 19.53pcs/㎡ | 19.53pcs/㎡ |
| 캐비닛 무게(kg) | 40 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 밝기(cd/m²) | 6,500cd/㎡ 이상 (옥외 고휘도) | 6,500cd/㎡ 이상 (옥외 고휘도) | 6,500cd/㎡ 이상 (옥외 고휘도) | 6,500cd/㎡ 이상 (옥외 고휘도) | 6,500cd/㎡ 이상 (옥외 고휘도) | 6,500cd/㎡ 이상 (옥외 고휘도) | 6,500cd/㎡ 이상 (옥외 고휘도) | 6,500cd/㎡ 이상 (옥외 고휘도) | 6,500cd/㎡ 이상 (옥외 고휘도) | 7,500cd/㎡ 이상 (옥외 고휘도) | 7,500cd/㎡ 이상 (옥외 고휘도) | 7,500cd/㎡ 이상 (옥외 고휘도) |
| 재생률(Hz) | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ |
| 시야각 | ≥3.9M | ≥2.6M | ≥2.9M | ≥3.9M | ≥4.8M | ≥2.5M | ≥3M | ≥4M | ≥5M | ≥6.7M | ≥8M | ≥10M |
| 최대 소비 전력(W/m²) | 1,000W/㎡ | 1,000W/㎡ | 1,000W/㎡ | 1,000W/㎡ | 1,000W/㎡ | 1,000W/㎡ | 1,000W/㎡ | 1,000W/㎡ | 1,000W/㎡ | 1,000W/㎡ | 1,000W/㎡ | 1,000W/㎡ |
| 평균 소비 전력(W/m²) | 450W/㎡ | 350W/㎡ | 350W/㎡ | 300W/㎡ | 300W/㎡ | 500W/㎡ | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 350W/㎡ | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 450W/㎡ |
| IP 등급 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Quick Quote Calculator
실외 견적 계산기
원하는 옵션을 선택하여 대략적인 견적을 확인하세요.











