모듈
모듈형 LED 전광판
확장과 조립이 자유로운 모듈형 LED. 4개 피치 × 2종 사이즈 (1000×500 / 1000×250) 라인업으로 다양한 설치 환경에 대응.
제품 사양
Specifications
| 용도 | 실내·실외 | ||
| 모듈 사이즈(mm) | 2종 (사이즈 선택) | 모듈 해상도 | 256 × 128 |
| 캐비닛 재질 | 알루미늄 | ||
| 밝기(cd/m²) | 사용 환경에 따라 밝기를 맞춤 설정할 수 있습니다. | ||
| 시야각 | ≥3.91M | 재생률(Hz) | ≥3840HZ |
| 평균 소비 전력(W/m²) | 400W/㎡ | IP 등급 | IP43 |
비교 사양
Optional Specification
| 픽셀피치 | P3.91 | P6.25 | P7.81 | P10 |
|---|---|---|---|---|
| 용도 | 실내·실외 | 실내·실외 | 실내·실외 | 실내·실외 |
| 모듈 사이즈(mm) | 2종 (사이즈 선택) | 2종 (사이즈 선택) | 2종 (사이즈 선택) | 2종 (사이즈 선택) |
| 모듈 해상도 | 256 × 128 | 160 × 80 | 128 × 64 | 100 × 50 |
| 캐비닛 사이즈(mm) | — | — | — | — |
| 캐비닛 해상도 | — | — | — | — |
| 캐비닛 재질 | 알루미늄 | 알루미늄 | 알루미늄 | 알루미늄 |
| 모듈 수량(pcs/㎡) | — | — | — | — |
| 캐비닛 무게(kg) | — | — | — | — |
| 밝기(cd/m²) | 사용 환경에 따라 밝기를 맞춤 설정할 수 있습니다. | 사용 환경에 따라 밝기를 맞춤 설정할 수 있습니다. | 사용 환경에 따라 밝기를 맞춤 설정할 수 있습니다. | 사용 환경에 따라 밝기를 맞춤 설정할 수 있습니다. |
| 재생률(Hz) | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ |
| 시야각 | ≥3.91M | ≥6.25M | ≥7.81M | ≥10M |
| 최대 소비 전력(W/m²) | — | — | — | — |
| 평균 소비 전력(W/m²) | 400W/㎡ | 400W/㎡ | 400W/㎡ | 400W/㎡ |
| IP 등급 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
Quick Quote Calculator
모듈형 견적 계산기
원하는 옵션을 선택하여 대략적인 견적을 확인하세요.











