
이 제품으로 견적 받기
스탠드 옥외형
스탠드형 옥외형 LED 전광판
판금 도장 캐비닛에 방수·고휘도를 갖춘 옥외용 스탠드 LED 디스플레이(640×2000mm, 69kg). 접을 수 있어 옮기기 쉽고, 매장 앞·행사장 등 실외에 세워 둘 수 있습니다. 화면 640×1920, 3개 피치.
제품 사양
Specifications
| 용도 | 실외 · 방수·고휘도 · 접이식 | ||
| 모듈 사이즈(mm) | 320 × 160 | 모듈 해상도 | 160 × 80 |
| 캐비닛 사이즈(mm) | 640 × 2000 | 캐비닛 해상도 | 320 × 960 (화면 640 × 1920) |
| 캐비닛 재질 | 판금 도장 캐비닛 | ||
| 모듈 수량 | 24pcs/대 (2 × 12) | 캐비닛 무게(kg) | 69 |
| 밝기(cd/m²) | 3,500~4,000cd/㎡ | ||
| 시야각 | ≥2M | 재생률(Hz) | ≥3840Hz |
| 평균 소비 전력(W/m²) | 326W/㎡ (1대 400W) | IP 등급 | IP65 |
- 용도
- 실외 · 방수·고휘도 · 접이식
- 모듈 사이즈(mm)
- 320 × 160
- 모듈 해상도
- 160 × 80
- 캐비닛 사이즈(mm)
- 640 × 2000
- 캐비닛 해상도
- 320 × 960 (화면 640 × 1920)
- 캐비닛 재질
- 판금 도장 캐비닛
- 모듈 수량
- 24pcs/대 (2 × 12)
- 캐비닛 무게(kg)
- 69
- 밝기(cd/m²)
- 3,500~4,000cd/㎡
- 시야각
- ≥2M
- 재생률(Hz)
- ≥3840Hz
- 평균 소비 전력(W/m²)
- 326W/㎡ (1대 400W)
- IP 등급
- IP65
비교 사양
Optional Specification
| 픽셀피치 | P2 | P2.5 | P3.076 |
|---|---|---|---|
| 용도 | 실외 · 방수·고휘도 · 접이식 | 실외 · 방수·고휘도 · 접이식 | 실외 · 방수·고휘도 · 접이식 |
| 모듈 사이즈(mm) | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 |
| 모듈 해상도 | 160 × 80 | 128 × 64 | 104 × 52 |
| 캐비닛 사이즈(mm) | 640 × 2000 | 640 × 2000 | 640 × 2000 |
| 캐비닛 해상도 | 320 × 960 (화면 640 × 1920) | 256 × 768 (화면 640 × 1920) | 208 × 624 (화면 640 × 1920) |
| 캐비닛 재질 | 판금 도장 캐비닛 | 판금 도장 캐비닛 | 판금 도장 캐비닛 |
| 모듈 수량(pcs/㎡) | 24pcs/대 (2 × 12) | 24pcs/대 (2 × 12) | 24pcs/대 (2 × 12) |
| 캐비닛 무게(kg) | 69 | 69 | 69 |
| 밝기(cd/m²) | 3,500~4,000cd/㎡ | 4,000~4,500cd/㎡ | 4,500~5,000cd/㎡ |
| 재생률(Hz) | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
| 시야각 | ≥2M | ≥2.5M | ≥3.076M |
| 최대 소비 전력(W/m²) | 854W/㎡ (1대 1,050W) | 854W/㎡ (1대 1,050W) | 854W/㎡ (1대 1,050W) |
| 평균 소비 전력(W/m²) | 326W/㎡ (1대 400W) | 326W/㎡ (1대 400W) | 326W/㎡ (1대 400W) |
| IP 등급 | IP65 | IP65 | IP65 |













