렌탈 실내
렌탈 실내 LED 전광판
컨벤션·전시회·이벤트용 실내 렌탈 LED 패널. 6개 피치 × 2종 사이즈 (500×500 / 1000×500) 라인업. 빠른 설치/철수와 모듈 결합 가능.
제품 사양
Specifications
| 용도 | 실내 렌탈 | ||
| 모듈 사이즈(mm) | 2종 (사이즈 선택) | 모듈 해상도 | 320 × 320 |
| 캐비닛 재질 | 알루미늄 | ||
| 밝기(cd/m²) | 사용 환경에 따라 밝기를 맞춤 설정할 수 있습니다. | ||
| 시야각 | ≥1.6M | 재생률(Hz) | ≥3840HZ |
| 평균 소비 전력(W/m²) | 400W/㎡ | IP 등급 | IP43 |
비교 사양
Optional Specification
| 픽셀피치 | P1.56 | P1.953 | P2.5 | P2.604 | P3.91 | P4.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 실내 렌탈 | 실내 렌탈 | 실내 렌탈 | 실내 렌탈 | 실내 렌탈 | 실내 렌탈 |
| 모듈 사이즈(mm) | 2종 (사이즈 선택) | 2종 (사이즈 선택) | 2종 (사이즈 선택) | 2종 (사이즈 선택) | 2종 (사이즈 선택) | 2종 (사이즈 선택) |
| 모듈 해상도 | 320 × 320 | 256 × 256 | 200 × 200 | 192 × 192 | 128 × 128 | 104 × 104 |
| 캐비닛 사이즈(mm) | — | — | — | — | — | — |
| 캐비닛 해상도 | — | — | — | — | — | — |
| 캐비닛 재질 | 알루미늄 | 알루미늄 | 알루미늄 | 알루미늄 | 알루미늄 | 알루미늄 |
| 모듈 수량(pcs/㎡) | — | — | — | — | — | — |
| 캐비닛 무게(kg) | — | — | — | — | — | — |
| 밝기(cd/m²) | 사용 환경에 따라 밝기를 맞춤 설정할 수 있습니다. | 사용 환경에 따라 밝기를 맞춤 설정할 수 있습니다. | 사용 환경에 따라 밝기를 맞춤 설정할 수 있습니다. | 사용 환경에 따라 밝기를 맞춤 설정할 수 있습니다. | 사용 환경에 따라 밝기를 맞춤 설정할 수 있습니다. | 사용 환경에 따라 밝기를 맞춤 설정할 수 있습니다. |
| 재생률(Hz) | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ |
| 시야각 | ≥1.6M | ≥1.9M | ≥2.5M | ≥2.6M | ≥3.9M | ≥4.8M |
| 최대 소비 전력(W/m²) | — | — | — | — | — | — |
| 평균 소비 전력(W/m²) | 400W/㎡ | 400W/㎡ | 400W/㎡ | 300W/㎡ | 300W/㎡ | 300W/㎡ |
| IP 등급 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
Quick Quote Calculator
렌탈 실내 견적 계산기
원하는 옵션을 선택하여 대략적인 견적을 확인하세요.











