
이 제품으로 견적 받기
실내
실내 LED 전광판
로비·매장·회의실 등 실내 공간용 LED 전광판. 320×160 / 250×250 / 192×192 모듈, 16개 피치 (P1.25 ~ P5) 라인업으로 시청거리에 맞춰 선택합니다.
제품 사양 (DH960N16)
Specifications (DH960N16)
| 용도 | 실내 | ||
| 모듈 사이즈(mm) | 320 × 160 | 모듈 해상도 | 256 × 128 |
| 캐비닛 사이즈(mm) | 640 x 480 | 캐비닛 해상도 | 512 x 384 |
| 캐비닛 재질 | 알루미늄 다이캐스팅 | ||
| 모듈 수량 | 19.53pcs/㎡ | 캐비닛 무게(kg) | 5.5 |
| 밝기(cd/m²) | 500~600cd/㎡ | ||
| 시야각 | ≥1.2M | 재생률(Hz) | ≥3840Hz |
| 평균 소비 전력(W/m²) | 350W/㎡ | IP 등급 | IP43 |
- 용도
- 실내
- 모듈 사이즈(mm)
- 320 × 160
- 모듈 해상도
- 256 × 128
- 캐비닛 사이즈(mm)
- 640 x 480
- 캐비닛 해상도
- 512 x 384
- 캐비닛 재질
- 알루미늄 다이캐스팅
- 모듈 수량
- 19.53pcs/㎡
- 캐비닛 무게(kg)
- 5.5
- 밝기(cd/m²)
- 500~600cd/㎡
- 시야각
- ≥1.2M
- 재생률(Hz)
- ≥3840Hz
- 평균 소비 전력(W/m²)
- 350W/㎡
- IP 등급
- IP43
비교 사양
Optional Specification
| 픽셀피치 | P1.25 | P1.53 | P1.56 | P1.667 | P1.86 | P1.953 | P2 | P2.5 | P2.604 | P2.97 | P3 | P3.076 | P3.91 | P4 | P4.81 | P5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 실내 | 실내 | 실내 | 실내 | 실내 | 실내 | 실내 | 실내 | 실내 | 실내 | 실내 | 실내 | 실내 | 실내 | 실내 | 실내 |
| 모듈 사이즈(mm) | 320 × 160 | 320 × 160 | 250 × 250 | 320 × 160 | 320 × 160 | 250 × 250 | 320 × 160 | 320 × 160 | 250 × 250 | 250 × 250 | 192 × 192 | 320 × 160 | 250 × 250 | 320 × 160 | 250 × 250 | 320 × 160 |
| 모듈 해상도 | 256 × 128 | 208 × 104 | 160 × 160 | 192 × 96 | 172 × 86 | 128 × 128 | 160 × 80 | 128 × 64 | 96 × 96 | 84 × 84 | 64 × 64 | 104 × 52 | 64 × 64 | 80 × 40 | 52 × 52 | 64 × 32 |
| 캐비닛 사이즈(mm) | 640 x 480 | 640 x 480 | 500 x 500 | 640 x 480 | 640 x 480 | 500 x 500 | 640 x 480 | 640 x 480 | 500 x 500 | 500 x 500 | 576 x 576 | 640 x 480 | 500 x 500 | 640 x 480 | 500 x 500 | 640 x 480 |
| 캐비닛 해상도 | 512 x 384 | 416 x 312 | 320 x 320 | 384 x 288 | 344 x 258 | 256 x 256 | 320 x 240 | 256 x 192 | 192 x 192 | 168 x 168 | 192 x 192 | 208 x 156 | 128 x 128 | 160 x 120 | 104 x 104 | 128 x 96 |
| 캐비닛 재질 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 |
| 모듈 수량(pcs/㎡) | 19.53pcs/㎡ | 19.53pcs/㎡ | 16pcs/㎡ | 19.53pcs/㎡ | 19.53pcs/㎡ | 16pcs/㎡ | 19.53pcs/㎡ | 19.53pcs/㎡ | 16pcs/㎡ | 16pcs/㎡ | 27.13pcs/㎡ | 19.53pcs/㎡ | 16pcs/㎡ | 19.53pcs/㎡ | 16pcs/㎡ | 19.53pcs/㎡ |
| 캐비닛 무게(kg) | 5.5 | 5.5 | 7 | 5.5 | 5.5 | 7 | 5.5 | 5.5 | 7 | 7 | 8 | 5.5 | 7 | 5.5 | 7 | 5.5 |
| 밝기(cd/m²) | 500~600cd/㎡ | 500~600cd/㎡ | 500~600cd/㎡ | 500~600cd/㎡ | 500~600cd/㎡ | 600~700cd/㎡ | 500~600cd/㎡ | 600~700cd/㎡ | 600~700cd/㎡ | 700~800cd/㎡ | 600~700cd/㎡ | 600~700cd/㎡ | 700~800cd/㎡ | 600~700cd/㎡ | 600~700cd/㎡ | 600~700cd/㎡ |
| 재생률(Hz) | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
| 시야각 | ≥1.2M | ≥1.5M | ≥1.6M | ≥1.6M | ≥1.8M | ≥1.9M | ≥2M | ≥2.5M | ≥2.6M | ≥2.9M | ≥3.9M | ≥3M | ≥3.9M | ≥4M | ≥4.8M | ≥5M |
| 최대 소비 전력(W/m²) | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 700W/㎡ | 700W/㎡ | 700W/㎡ | 700W/㎡ | 700W/㎡ | 700W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ |
| 평균 소비 전력(W/m²) | 350W/㎡ | 350W/㎡ | 350W/㎡ | 350W/㎡ | 350W/㎡ | 350W/㎡ | 350W/㎡ | 350W/㎡ | 350W/㎡ | 300W/㎡ | 300W/㎡ | 300W/㎡ | 300W/㎡ | 300W/㎡ | 300W/㎡ | 300W/㎡ |
| IP 등급 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |













