
이 제품으로 견적 받기
플렉시블
플렉시블 LED 전광판
곡면 설치가 가능한 휘어지는 LED 모듈. 모듈은 320×160 한 가지이고 7개 피치 라인업입니다. 기둥·곡선 벽면 같은 비정형 표면에도 고르게 시공할 수 있습니다.
제품 사양
Specifications
| 용도 | 곡면·비정형 설치 | ||
| 모듈 사이즈(mm) | 320 × 160 | 모듈 해상도 | 256 × 128 |
| 캐비닛 사이즈(mm) | 960 × 960 × 70 (맞춤 제작) | 캐비닛 해상도 | — |
| 캐비닛 재질 | Q235 냉연강판 (맞춤 제작) | ||
| 모듈 수량 | — | 캐비닛 무게(kg) | ≈15 / ㎡ |
| 밝기(cd/m²) | 500~600cd/㎡ | ||
| 시야각 | ≥1.25M | 재생률(Hz) | ≥3840Hz |
| 평균 소비 전력(W/m²) | 350W/㎡ | IP 등급 | IP43 |
- 용도
- 곡면·비정형 설치
- 모듈 사이즈(mm)
- 320 × 160
- 모듈 해상도
- 256 × 128
- 캐비닛 사이즈(mm)
- 960 × 960 × 70 (맞춤 제작)
- 캐비닛 재질
- Q235 냉연강판 (맞춤 제작)
- 캐비닛 무게(kg)
- ≈15 / ㎡
- 밝기(cd/m²)
- 500~600cd/㎡
- 시야각
- ≥1.25M
- 재생률(Hz)
- ≥3840Hz
- 평균 소비 전력(W/m²)
- 350W/㎡
- IP 등급
- IP43
비교 사양
Optional Specification
| 픽셀피치 | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3.076 | P4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 곡면·비정형 설치 | 곡면·비정형 설치 | 곡면·비정형 설치 | 곡면·비정형 설치 | 곡면·비정형 설치 | 곡면·비정형 설치 | 곡면·비정형 설치 |
| 모듈 사이즈(mm) | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 |
| 모듈 해상도 | 256 × 128 | 208 × 104 | 172 × 86 | 160 × 80 | 128 × 64 | 104 × 52 | 80 × 40 |
| 캐비닛 사이즈(mm) | 960 × 960 × 70 (맞춤 제작) | 960 × 960 × 70 (맞춤 제작) | 960 × 960 × 70 (맞춤 제작) | 960 × 960 × 70 (맞춤 제작) | 960 × 960 × 70 (맞춤 제작) | 960 × 960 × 70 (맞춤 제작) | 960 × 960 × 70 (맞춤 제작) |
| 캐비닛 재질 | Q235 냉연강판 (맞춤 제작) | Q235 냉연강판 (맞춤 제작) | Q235 냉연강판 (맞춤 제작) | Q235 냉연강판 (맞춤 제작) | Q235 냉연강판 (맞춤 제작) | Q235 냉연강판 (맞춤 제작) | Q235 냉연강판 (맞춤 제작) |
| 캐비닛 무게(kg) | ≈15 / ㎡ | ≈15 / ㎡ | ≈15 / ㎡ | ≈15 / ㎡ | ≈15 / ㎡ | ≈15 / ㎡ | ≈15 / ㎡ |
| 밝기(cd/m²) | 500~600cd/㎡ | 500~600cd/㎡ | 500~600cd/㎡ | 500~600cd/㎡ | 500~600cd/㎡ | 600~700cd/㎡ | 600~700cd/㎡ |
| 재생률(Hz) | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
| 시야각 | ≥1.25M | ≥1.53M | ≥1.86M | ≥2M | ≥2.5M | ≥3.076M | ≥4M |
| 최대 소비 전력(W/m²) | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 700W/㎡ | 700W/㎡ | 700W/㎡ | 700W/㎡ | 600W/㎡ |
| 평균 소비 전력(W/m²) | 350W/㎡ | 350W/㎡ | 350W/㎡ | 350W/㎡ | 350W/㎡ | 350W/㎡ | 300W/㎡ |
| IP 등급 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |













