
이 제품으로 견적 받기
투명 바형
투명 바형 실외 LED 전광판
얇은 바 형태의 실외용 투명 LED. 5개 피치 × 2종 사이즈 (1000×1000 / 1000×500). 옥외 광고·외벽 미디어 파사드에 적합.
제품 사양
Specifications
-1.png)
-7.png)
캐비닛 사이즈PDF 다운로드
| 용도 | 실외·옥외광고 | ||
| 모듈 사이즈(mm) | 500 × 125 | 모듈 해상도 | 176 × 22 |
| 캐비닛 사이즈(mm) | 1000 × 1000 × 66 / 500 × 1000 × 66 (선택) | 캐비닛 해상도 | — |
| 캐비닛 재질 | 판금 / 다이캐스트 알루미늄 | ||
| 모듈 수량 | 16pcs/㎡ (1000×500: 8 · 1000×1000: 16) | 캐비닛 무게(kg) | ≈7 |
| 밝기(cd/m²) | 4,500cd/㎡ | ||
| 시야각 | ≥2.8-5.6M | 재생률(Hz) | 1920Hz |
| 평균 소비 전력(W/m²) | 400W/㎡ | IP 등급 | IP65 |
- 용도
- 실외·옥외광고
- 모듈 사이즈(mm)
- 500 × 125
- 모듈 해상도
- 176 × 22
- 캐비닛 사이즈(mm)
- 1000 × 1000 × 66 / 500 × 1000 × 66 (선택)
- 캐비닛 재질
- 판금 / 다이캐스트 알루미늄
- 모듈 수량
- 16pcs/㎡ (1000×500: 8 · 1000×1000: 16)
- 캐비닛 무게(kg)
- ≈7
- 밝기(cd/m²)
- 4,500cd/㎡
- 시야각
- ≥2.8-5.6M
- 재생률(Hz)
- 1920Hz
- 평균 소비 전력(W/m²)
- 400W/㎡
- IP 등급
- IP65
비교 사양
Optional Specification
| 픽셀피치 | P2.8-5.6 | P3.91-7.81 | P7.81-7.81 | P10.4-10.4 | P15.6-15.6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 실외·옥외광고 | 실외·옥외광고 | 실외·옥외광고 | 실외·옥외광고 | 실외·옥외광고 |
| 모듈 사이즈(mm) | 500 × 125 | 500 × 125 | 500 × 125 | 500 × 125 | 500 × 125 |
| 모듈 해상도 | 176 × 22 | 128 × 16 | 64 × 16 | 48 × 12 | 32 × 8 |
| 캐비닛 사이즈(mm) | 1000 × 1000 × 66 / 500 × 1000 × 66 (선택) | 1000 × 1000 × 66 / 500 × 1000 × 66 (선택) | 1000 × 1000 × 66 / 500 × 1000 × 66 (선택) | 1000 × 1000 × 66 / 500 × 1000 × 66 (선택) | 1000 × 1000 × 66 / 500 × 1000 × 66 (선택) |
| 캐비닛 재질 | 판금 / 다이캐스트 알루미늄 | 판금 / 다이캐스트 알루미늄 | 판금 / 다이캐스트 알루미늄 | 판금 / 다이캐스트 알루미늄 | 판금 / 다이캐스트 알루미늄 |
| 모듈 수량(pcs/㎡) | 16pcs/㎡ (1000×500: 8 · 1000×1000: 16) | 16pcs/㎡ (1000×500: 8 · 1000×1000: 16) | 16pcs/㎡ (1000×500: 8 · 1000×1000: 16) | 16pcs/㎡ (1000×500: 8 · 1000×1000: 16) | 16pcs/㎡ (1000×500: 8 · 1000×1000: 16) |
| 캐비닛 무게(kg) | ≈7 | ≈7 | ≈7 | ≈7 | ≈7 |
| 밝기(cd/m²) | 4,500cd/㎡ | 4,500cd/㎡ | 4,500cd/㎡ | 4,500cd/㎡ | 4,500cd/㎡ |
| 재생률(Hz) | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz |
| 시야각 | ≥2.8-5.6M | ≥3.91-7.81M | ≥7.81-7.81M | ≥10.4-10.4M | ≥15.6-15.6M |
| 최대 소비 전력(W/m²) | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ |
| 평균 소비 전력(W/m²) | 400W/㎡ | 400W/㎡ | 400W/㎡ | 400W/㎡ | 400W/㎡ |
| IP 등급 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |












