옥외 방수
옥외 방수 LED 전광판
IP65 등급의 방수·방진 처리가 적용된 옥외용 LED 함체. 옥상·외벽 광고 등 가혹한 환경에서도 안정적으로 동작합니다. 피치 10종 × 캐비닛 사이즈 4종.
제품 사양
Specifications
-1.png)
-1.png)
-1.png)
-1.png)
모듈 사이즈PDF 다운로드
| 용도 | 실외 방수 | ||
| 모듈 사이즈(mm) | 320 × 160 | 모듈 해상도 | 160 × 80 |
| 캐비닛 사이즈(mm) | 960×960 / 960×1120 / 1280×960 / 1280×1120 (선택) | 캐비닛 해상도 | — |
| 캐비닛 재질 | 알루미늄 다이캐스팅 | ||
| 밝기(cd/m²) | 6,500cd/㎡ 이상 (옥외 고휘도) | ||
| 시야각 | ≥2M | 재생률(Hz) | ≥3840Hz |
| 평균 소비 전력(W/m²) | 500W/㎡ | IP 등급 | IP65 |
비교 사양
Optional Specification
| 픽셀피치 | P2 | P2.5 | P3 | P3.076 | P4 | P5 | P6 | P6.67 | P8 | P10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 실외 방수 | 실외 방수 | 실외 방수 | 실외 방수 | 실외 방수 | 실외 방수 | 실외 방수 | 실외 방수 | 실외 방수 | 실외 방수 |
| 모듈 사이즈(mm) | 320 × 160 | 320 × 160 | 192 × 192 | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 | 192 × 192 | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 |
| 모듈 해상도 | 160 × 80 | 128 × 64 | 64 × 64 | 104 × 52 | 80 × 40 | 64 × 32 | 32 × 32 | 48 × 24 | 40 × 20 | 32 × 16 |
| 캐비닛 사이즈(mm) | 960×960 / 960×1120 / 1280×960 / 1280×1120 (선택) | 960×960 / 960×1120 / 1280×960 / 1280×1120 (선택) | 960×960 / 960×1120 / 1280×960 / 1280×1120 (선택) | 960×960 / 960×1120 / 1280×960 / 1280×1120 (선택) | 960×960 / 960×1120 / 1280×960 / 1280×1120 (선택) | 960×960 / 960×1120 / 1280×960 / 1280×1120 (선택) | 960×960 / 960×1120 / 1280×960 / 1280×1120 (선택) | 960×960 / 960×1120 / 1280×960 / 1280×1120 (선택) | 960×960 / 960×1120 / 1280×960 / 1280×1120 (선택) | 960×960 / 960×1120 / 1280×960 / 1280×1120 (선택) |
| 캐비닛 해상도 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 캐비닛 재질 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 |
| 모듈 수량(pcs/㎡) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 캐비닛 무게(kg) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 밝기(cd/m²) | 6,500cd/㎡ 이상 (옥외 고휘도) | 6,500cd/㎡ 이상 (옥외 고휘도) | 6,500cd/㎡ 이상 (옥외 고휘도) | 6,500cd/㎡ 이상 (옥외 고휘도) | 6,500cd/㎡ 이상 (옥외 고휘도) | 6,500cd/㎡ 이상 (옥외 고휘도) | 6,500cd/㎡ 이상 (옥외 고휘도) | 6,500cd/㎡ 이상 (옥외 고휘도) | 6,500cd/㎡ 이상 (옥외 고휘도) | 6,500cd/㎡ 이상 (옥외 고휘도) |
| 재생률(Hz) | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
| 시야각 | ≥2M | ≥2.5M | ≥3M | ≥3M | ≥4M | ≥5M | ≥6M | ≥6.7M | ≥8M | ≥10M |
| 최대 소비 전력(W/m²) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 평균 소비 전력(W/m²) | 500W/㎡ | 500W/㎡ | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 400W/㎡ | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 450W/㎡ |
| IP 등급 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |












